Oder Link kopieren
Violette Tönungsspülung für blondes und silbernes Haar
REF Cool Silver Conditioner neutralisiert mit violetten Pigmenten unerwünschte Gelbstiche in aufgehelltem, blondem, grauem und sonnenstrapaziertem Haar, während Pflanzenöle die Längen weich und gepflegt halten.
Warum es wählen?
- Neutralisiert gelbe und kupferstichige Töne für ein kühleres Ergebnis
- Pflanzenöl-Mischung pflegt und macht das Haar geschmeidig
- Hilft, das Verblassen der Farbe zwischen den Wäschen zu verhindern
- Leichte Formel lässt das Haar glatt und gut kämmbar zurück
- Ideal für aufgehelltes, blondes, graues oder sonnenstrapaziertes Haar
Für wen geeignet?
Blondes, graues oder aufgehelltes Haar, das zwischen den Salonbesuchen gegen Kupferstiche und Gelbtöne ankämpft.
Nach dem Shampoonieren anwenden, um blondes oder aufgehelltes Haar zu tönen und zu pflegen.
- Nach dem Shampoonieren überschüssiges Wasser aus dem Haar ausdrücken.
- Eine großzügige Menge in Längen und Spitzen verteilen.
- Gleichmäßig einarbeiten und 2–3 Minuten einwirken lassen.
- Gründlich mit kühlem Wasser ausspülen; regelmäßig anwenden, um den Ton zu erhalten.
| Basis/Lösungsmittel | |||
| Aqua [Water] | |||
| Weichmacher/Öle | |||
| Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Euterpe Oleracea Fruit Oil | Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil |
| Emulgatoren | |||
| Cetearyl Alcohol | Cetyl Esters | Behentrimonium Chloride | Cetrimonium Chloride |
| Feuchthaltemittel | |||
| Glycerin | Butylene Glycol | Propanediol | |
| Konservierungsstoffe | |||
| Phenoxyethanol | Ethylhexylglycerin | ||
| Duftstoffe/ätherische Öle | |||
| Parfum [Fragrance] | Hexyl Cinnamal | d-Limonene | |
| Wirkstoffe | |||
| Arginine | Hydrolyzed Quinoa | Vaccinium Myrtillus Fruit Extract | Tocopherol |
| Verdickungsmittel/Stabilisatoren | |||
| Sodium Polyacrylate | PEG-8/SMDI Copolymer | Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol | |
| pH-Regulatoren | |||
| Citric Acid | |||
| Colorants/Pigments | |||
| Acid Violet 43 | |||
| Antioxidants | |||
| BHT | |||



